東阿丸
D/W | 343G/T |
船種 | 苛性ソーダ専用船 |
船級 | JG船 |
航路 | 瀬戸内海航路 |
平均年齢 | 58歳 |
荷主 | 東ソー株式会社 |
船齢 | 令和2年就航 (1歳) |
オペレーター | 東ソー物流株式会社 |
主要係船地 | 山口県周南市 平野港 |
乗組員(通常運航時) | 甲板部3名機関部1名 |
主な業務 | 船舶の安全航行(バラスト管理)、液体化学薬品の荷役(荷役ホース等の脱着、液面監視)、船体保守(清掃、ペンキ塗り、グリスアップ等) |
要点 | 苛性ソーダーは人体に触れると火傷の症状に陥る為、荷役作業時は保護具必須(ヘルメット、ゴーグル、ゴム手袋、長靴など) |
東希丸
D/W | 198G/T |
船種 | 苛性ソーダ専用船 |
船級 | JG船 |
航路 | 瀬戸内海航路 |
平均年齢 | 55歳 |
荷主 | 東ソー株式会社 |
船齢 | 平成29年就航 (1歳) |
オペレーター | 東ソー物流株式会社 |
主要係船地 | 山口県周南市 平野港 |
乗組員(通常運航時) | 甲板部3名機関部1名 |
主な業務 | 船舶の安全航行(バラスト管理)、液体化学薬品の荷役(荷役ホース等の脱着、液面監視)、船体保守(清掃、ペンキ塗り、グリスアップ等) |
要点 | 苛性ソーダーは人体に触れると火傷の症状に陥る為、荷役作業時は保護具必須(ヘルメット、ゴーグル、ゴム手袋、長靴など) |
圭昇丸
D/W | 198G/T |
船種 | 苦汁・水マグ |
船級 | JG船 |
航路 | 坂出~岡山・徳島 |
平均年齢 | 58歳 |
荷主 | 協和化学工業 |
船齢 | 平成23年就航 (7歳) |
オペレーター | 青野海運㈱ |
主要係船地 | 香川県坂出市 林田港 |
乗組員(通常運航時) | 甲板部2名機関部1名 |
主な業務 | 船舶の安全航行(バラスト管理)、液体化学薬品の荷役(荷役ホース等の脱着、液面監視)、船体保守(清掃、ペンキ塗り、グリスアップ等) |
要点 | ・本船は潮汐により入出港時間が変動する為、夜間荷役や陸上バルブ操作なども発生致します。(綱取り無しの自力着桟) ・苦汁は一部危険物指定の為、扱いには注意が必要ですが、人体に大きなダメージを受ける品目はありません。 ・一部商品は荷揚げ時にタンク内の水洗い作業が発生します。 |
組織票
東阿丸 | ・オペ:東ソー物流㈱ ・積荷:苛性ソーダ ・総トン数:343t ・乗組員:5名 ・HNS資機材要員配備 ・主要航路:瀬戸内海 ・船舶保険:三井住友海上 ・建造 2019年12月 ・造船所 興亜産業㈱ |
東希丸 | ・オペ:東ソー物流㈱ ・積荷:苛性ソーダ ・総トン数:198t ・乗組員:5名 ・HNS資機材要員配備 ・主要航路:瀬戸内海 ・船舶保険:三井住友海上 ・建造 2017年 4月 ・造船所 興亜産業㈱ |
圭昇丸 | ・オペ:青野海運㈱ ・積荷:苦汁 ・総トン数:185t ・乗組員:4名+1名(機関長交代) ・HNS資機材要員配備 ・主要航路:瀬戸内海 ・船舶保険:三井住友海上 ・建造 2012年 1月 ・造船所 本瓦造船㈱ |
・主要取引先 |
・東ソー物流㈱ 山口県周南市 ・青野海運㈱ 愛媛県新居浜市 |
・その他取引先 | ・徳山船用品 ・ヤンマー ・大東エンジニアリング ・新潟鐵工 ・昌永産業 ・豊国産業 ・コーウン産業 ・興亜産業 ・坂入船具店 ・本瓦造船 ・エムジーエス |
休暇サイクル
東阿丸 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
船長(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 乗船 | 乗船 | 乗船 |
一等・船長(※) | 休暇 | 休暇 | ||||||
二等・一等(※) | 休暇 | 休暇 | ||||||
三等or甲板員(※) | 休暇 | 休暇 | ||||||
機関長(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 休暇 |
機関長(代理)(※) | 乗船 | 乗船 |
圭昇丸 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
船長(※) | 休暇 | 休暇 | 休暇 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 |
一等・船長(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 休暇 | 休暇 | 乗船 | 乗船 | 乗船 |
二等・一等(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 休暇 | 休暇 |
機関長(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 休暇 | 休暇 | 乗船 | 乗船 | 乗船 |
機関長(代理)(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 |
東希丸 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
船長(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 乗船 | 乗船 | 乗船 |
一等・船長(※) | 休暇 | 休暇 | ||||||
二等・一等(※) | 休暇 | 休暇 | ||||||
三等or甲板員(※) | 休暇 | 休暇 | ||||||
機関長(※) | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 乗船 | 休暇 | 休暇 |
機関長(代理)(※) | 乗船 | 乗船 |
※:甲種危険物取扱者必要